فيما يلي طرق السحب التي يقبلها نوميني:
طريقة الدفع او السداد | الحد الأدنى للسحب | وقت الانسحاب | مصاريف |
تأشيرة | 10 يورو | 1-3 أيام عمل | حر |
تحويل بنكي | 20 يورو | 2-5 أيام عمل | حر |
نيتيلر | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
سكريل | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
بطاقة ماستر بطاقة ائتمان | 10 يورو | 1-3 أيام عمل | حر |
بيتكوين | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
Skrill 1-Tap | 10 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
نقل سريع | 10 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
لايتكوين | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
إيثريوم | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
تموج | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
فيركوماكسو | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
Op-Pohjola | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
أكتيا | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
POP بانكي | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
eZeeWallet | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
نورديا | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
MiFinity | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
Alandsbanken | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
DanskeBank | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
Handelsbanken | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
S- بانكي | 20 يورو | تصل إلى 24 ساعة | حر |
في Nomini ، يختلف الحد الأقصى لمبلغ السحب اعتمادًا على مستوى VIP للمراهن. فيما يلي تفصيل سريع:
فئة VIP | مبلغ السحب الأقصى |
1 (الأدنى) | 10000 يورو |
2 | 10000 يورو |
3 | 12000 يورو |
4 | 15000 يورو |
5 (الأعلى) | 20000 يورو |
إليك برنامج تعليمي سريع حول كيفية سحب الأموال من حساب Nomini الخاص بك:
قد تطلب بعض طرق الدفع شرطًا أساسيًا للدفع ، مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام المحفظة الإلكترونية.